Header Image

Southern Waters Trophy Handicap

Hosted By Blairgowrie Yacht Squadron

Updated:  21/01/18  2:08:57 PM

Series Results [Contender] up to Race 4 (Drops = 1)
Place Ties Boat Name Skipper Sers Score Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1   CLEAR WATER Callum Burns 4.0 [3.0C] 1.0 2.0 1.0
2   CHINOOK Ken Mackenzie 6.0 3.0C [13.0C] 1.0 2.0
3   HECTOR John Lindholm 9.0 3.0C 3.0 3.0 [7.0C]
4   HB Alister Danks 10.0 3.0C 4.0 [5.0] 3.0
5   TBA Paul Wilson 12.0 3.0C 2.0 [10.0C] 7.0C
6 3R CONTESSA Tim Dorning 13.0 3.0C 6.0 4.0 [7.0C]
7   TIDY RIG Garrath James 13.0 3.0C [13.0C] 6.0 4.0
8   AZZURRO Dean Taylor 15.0 3.0C 5.0 [10.0C] 7.0C
9 3R RED BOAT Hugo Taylor 17.0 3.0C 7.0 [10.0C] 7.0C
10   RIP IT UP Adrian Mulcahy 17.0 3.0C [13.0C] 7.0 7.0C
11   BLACK PEARL Neil Taylor 18.0 3.0C 8.0 [10.0C] 7.0C
12   PLUM CRAZY Chris Batty 19.0 3.0C 9.0 [10.0C] 7.0C
13 3R BATA BAN Paul Devereux 20.0 3.0C 10.0 [10.0C] 7.0C
14   OLD DOG James Devereux 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C
14   IDIOT GRIN Jamie Taylor 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C
14   TBA Craig Smith 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C
14   FLIPPER Ned Lindholm 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C
14   PORPORA Callum Burns 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C
14   TBA Jeremy Edleston 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C
14   KNEE TREMBLER Jonathan Harding 20.0 3.0C [13.0C] 10.0C 7.0C

(Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Z=ZFP Y=SCP #=NoData [x.y]=Discarded)

Results by : TopYacht

Footer Image